Notícias
07 de Outubro07/10 - Equipe Biguá larga na frente em Outubro
O mês de outubro começou com dourados fisgados na região de Piçarras. Pelo campeonato, a equipe Biguá (em destaque) fisgou um belo exemplar de 6,5 kg neste último sábado largando na frente nesta décima etapa de 2012. A equipe M5 do Clube do Barco também marcou pontos pelo campeonato fisgando sororoca e bicuda. Confira abaixo a classificação parcial com a situação das equipes que já marcaram pontos neste início da etapa de outubro:
| Equipe | Pontuação | Qtde Peixes | Peso Total |
1º | Bigua | 52,00 | 1,00 | 6,50 |
2º | M5 Clube do Barco | 9,00 | 5,00 | 3,00 |
3º | Prosit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4º | Arnas & Arnas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5º | Corisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6º | Aquarius | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7º | Glasfish | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8º | Grece Andressa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9º | M1 Clube do Barco | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10º | M10 Clube do Barco | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11º | M2 Clube do Barco | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12º | M4 Clube do Barco | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13º | M6 Clube do Barco | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14º | M13 Clube do Barco | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15º | Paola | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16º | Pegasus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17º | Peixotina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18º | Pirueta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19º | Santa Clara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20º | Tiao Gaviao | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mais notícias
04 de JaneiroAno de 2019 termina com muitos peixes em Piçarras
16 de Setembro
Mês de Agosto com ótimas pescarias em Piçarras
14 de Julho
Mês de Julho começa com muitas sororocas e...
VER NOTÍCIAS MAIS ANTIGAS
