Notícias
12 de Novembro12/11 - Classificação Parcial da Etapa de Novembro
Confira abaixo a classificação parcial com a situação das equipes que já pontuaram neste início da décima - primeira etapa do ano:
Equipe | Pontuação | Qtde Peixes | Peso Total | |
1º | Peixotina | 186,00 | 96,00 | 62,00 |
2º | G. Andressa (Ciclone) | 125,00 | 49,00 | 39,00 |
3º | Prosit | 124,50 | 57,00 | 41,50 |
4º | Arnas & Arnas | 90,00 | 45,00 | 30,00 |
5º | Aquarius | 87,00 | 32,00 | 26,00 |
6º | M1 Clube do Barco | 70,50 | 23,00 | 20,50 |
7º | M2 Clube do Barco | 66,00 | 33,00 | 22,00 |
8º | Pegasus | 62,00 | 25,00 | 19,00 |
9º | Paola | 57,00 | 21,00 | 17,00 |
10º | Santa Clara | 9,00 | 4,00 | 3,00 |
11º | Bigua | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12º | Corisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13º | Glasfish | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14º | M10 Clube do Barco | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15º | M4 Clube do Barco | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16º | M5 Clube do Barco | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17º | M6 Clube do Barco | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18º | M13 Clube do Barco | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19º | Pirueta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20º | Tiao Gaviao | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mais notícias
04 de JaneiroAno de 2019 termina com muitos peixes em Piçarras
16 de Setembro
Mês de Agosto com ótimas pescarias em Piçarras
14 de Julho
Mês de Julho começa com muitas sororocas e...
VER NOTÍCIAS MAIS ANTIGAS
