Notícias
25 de Outubro25/10 - Classificação Geral do Campeonato de 2010
Após dez etapas realizadas, confira como ficou a classificação geral do campeonato de pesca de 2010:
| Equipe | Pontuação | Qtde Peixes | Peso Total |
1º | Cooperpark | 908,00 | 358 | 238,00 |
2º | Gabiana | 413,50 | 344 | 176,50 |
3º | Mkar | 219,00 | 59 | 59,00 |
4º | Pitchu | 194,50 | 63 | 57,00 |
5º | Albatroz | 150,60 | 130 | 86,20 |
6º | Agamenom | 150,50 | 2 | 13,50 |
7º | Pirueta | 127,00 | 61 | 48,00 |
8º | Quebra Tigela | 108,50 | 62 | 48,50 |
9º | Santa Clara | 99,00 | 39 | 37,00 |
10º | Tiao Gaviao | 93,50 | 63 | 45,50 |
11º | Tijolu | 84,00 | 72 | 42,00 |
12º | Reweflon | 71,80 | 18 | 22,60 |
13º | JO II | 70,00 | 62 | 30,00 |
14º | Glasfish | 64,00 | 42 | 35,00 |
15º | Ventania | 63,00 | 55 | 38,00 |
16º | Adolin | 60,10 | 17 | 18,70 |
17º | Peixotina | 45,50 | 32 | 21,50 |
18º | Angel | 27,90 | 20 | 9,30 |
19º | Marlim Azul | 11,00 | 8 | 7,00 |
20º | DJK | 5,50 | 4 | 2,50 |
21º | Pegasus | 0,00 | 0 | 0,00 |
Maior Peixe: Dourado de 12 kg - Equipe Agamenon
Mais notícias
04 de JaneiroAno de 2019 termina com muitos peixes em Piçarras
16 de Setembro
Mês de Agosto com ótimas pescarias em Piçarras
14 de Julho
Mês de Julho começa com muitas sororocas e...
VER NOTÍCIAS MAIS ANTIGAS
