Notícias
21 de Novembro21/11 - Classificação Geral do Campeonato de 2010
Após onze etapas realizadas, confira como ficou a classificação geral do campeonato de pesca de 2010:
| Equipe | Pontuação | Qtde Peixes | Peso Total |
1º | Cooperpark | 908,00 | 358 | 238,00 |
2º | Gabiana | 413,50 | 344 | 176,50 |
3º | Mkar | 256,50 | 61 | 66,50 |
4º | Pitchu | 202,00 | 66 | 59,50 |
5º | Albatroz | 177,60 | 137 | 93,20 |
6º | Adolin | 151,10 | 21 | 27,70 |
7º | Agamenom | 150,50 | 2 | 13,50 |
8º | Quebra Tigela | 129,00 | 64 | 53,00 |
9º | Pirueta | 127,00 | 61 | 48,00 |
10º | Tiao Gaviao | 114,50 | 64 | 49,70 |
11º | Santa Clara | 99,00 | 39 | 37,00 |
12º | Tijolu | 84,00 | 72 | 42,00 |
13º | JO II | 80,00 | 74 | 38,00 |
14º | Reweflon | 71,80 | 18 | 22,60 |
15º | Ventania | 69,00 | 56 | 40,00 |
16º | Glasfish | 64,00 | 42 | 35,00 |
17º | Peixotina | 58,50 | 37 | 26,50 |
18º | Angel | 27,90 | 20 | 9,30 |
19º | Marlim Azul | 11,00 | 8 | 7,00 |
20º | DJK | 7,50 | 7 | 4,50 |
21º | Pegasus | 0,00 | 0 | 0,00 |
Maior Peixe: Equipe Agamenon - Dourado de 12 kg
Mais notícias
04 de JaneiroAno de 2019 termina com muitos peixes em Piçarras
16 de Setembro
Mês de Agosto com ótimas pescarias em Piçarras
14 de Julho
Mês de Julho começa com muitas sororocas e...
VER NOTÍCIAS MAIS ANTIGAS
