Notícias
19 de Dezembro19/12 - Classificação Final do Campeonato de 2010
Após as doze etapas realizadas, confira como ficou a classificação final do campeonato de pesca de 2010:
| Equipe | Pontuação | Qtde Peixes | Peso Total |
1º | Cooperpark | 1.035,50 | 373 | 256,50 |
2º | Gabiana | 457,70 | 362 | 193,90 |
3º | Mkar | 264,50 | 73 | 74,50 |
4º | Pitchu | 214,00 | 74 | 65,50 |
5º | Albatroz | 182,60 | 145 | 98,20 |
6º | Adolin | 151,10 | 21 | 27,70 |
7º | Agamenom | 150,50 | 2 | 13,50 |
8º | Tiao Gaviao | 149,50 | 66 | 56,70 |
9º | Quebra Tigela | 129,00 | 64 | 53,00 |
10º | Pirueta | 127,00 | 61 | 48,00 |
11º | Santa Clara | 99,00 | 39 | 37,00 |
12º | Tijolu | 84,00 | 72 | 42,00 |
13º | JO II | 80,00 | 74 | 38,00 |
14º | Reweflon | 71,80 | 18 | 22,60 |
15º | Ventania | 69,00 | 56 | 40,00 |
16º | Glasfish | 64,00 | 42 | 35,00 |
17º | Peixotina | 58,50 | 37 | 26,50 |
18º | Angel | 27,90 | 20 | 9,30 |
19º | Marlim Azul | 11,00 | 8 | 7,00 |
20º | DJK | 7,50 | 7 | 4,50 |
21º | Pegasus | 0,00 | 0 | 0,00 |
Maior Peixe - Equipe Agamenon - Dourado de 12 kg
Mais notícias
04 de JaneiroAno de 2019 termina com muitos peixes em Piçarras
16 de Setembro
Mês de Agosto com ótimas pescarias em Piçarras
14 de Julho
Mês de Julho começa com muitas sororocas e...
VER NOTÍCIAS MAIS ANTIGAS
