Notícias
28 de Fevereiro28/02 - Classificação Final da Etapa de Fevereiro
Confira abaixo a classificação final com a pontuação das equipes que saíram nesta segunda etapa do ano:
| Equipe | Pontuação | Qtde Peixes | Peso Total |
1º | M2 Clube do Barco - Adolin | 165,00 | 13,00 | 22,00 |
2º | M5 Clube do Barco - Edgar | 113,90 | 3,00 | 16,30 |
3º | Pirueta | 96,00 | 48,00 | 32,00 |
4º | Albatroz | 79,60 | 13,00 | 19,40 |
5º | Distak | 63,00 | 17,00 | 19,00 |
6º | Peixotina | 51,00 | 23,00 | 17,00 |
7º | Tijolu | 42,00 | 12,00 | 14,00 |
8º | M4 Clube do Barco - Gaúcho | 42,00 | 8,00 | 12,00 |
9º | M9 Clube do Barco - Alacathuna | 33,50 | 3,00 | 7,70 |
10º | M10 Clube do Barco - Emerson | 25,00 | 4,00 | 6,00 |
11º | Grece - Andressa | 24,50 | 3,00 | 5,50 |
12º | Ventania | 21,50 | 6,00 | 7,50 |
13º | Glasfish | 17,50 | 12,00 | 9,50 |
14º | Pegasus | 17,00 | 12,00 | 7,00 |
15º | M1 Clube do Barco - Duda | 15,00 | 13,00 | 7,00 |
16º | JO II | 12,00 | 5,00 | 4,00 |
17º | Santa Clara | 9,00 | 4,00 | 3,00 |
18º | Tiao Gaviao | 9,00 | 5,00 | 3,00 |
19º | Pitchu | 8,50 | 10,00 | 6,50 |
O maior peixe do campeonato é um dourado de 13 kg fisgado pela equipe M5 do Clube do Barco
Mais notícias
04 de JaneiroAno de 2019 termina com muitos peixes em Piçarras
16 de Setembro
Mês de Agosto com ótimas pescarias em Piçarras
14 de Julho
Mês de Julho começa com muitas sororocas e...
VER NOTÍCIAS MAIS ANTIGAS
