Notícias
01 de Abril01/04 - Equipe Pirueta é a campeã da 3ª etapa do Campeonato de 2011
A equipe Pirueta com excelente pescaria realizada nesta última segunda-feira antes da entrada da frente fria acabou passando a equipe Adolin que liderava até então a etapa. Vilson, comandante da equipe Pirueta, já tinha realizado uma boa pescaria de sororocas no sábado passado, porém não suficiente para assumir a liderança e na segunda-feira com direito a sua segunda saída no mês foi determinado em busca da melhor pontuação e conseguiu fisgar 22 kg de sororocas ultrapassando o Adolin que tinha embarcado 19 kg. Em terceiro lugar nesta etapa ficou a equipe M1 do Clube do Barco que fisgou bicudas e prejereba no último domingo.
Classificação Final da Etapa de Março
| Equipe | Pontuação | Qtde Peixes | Peso Total |
1º | Pirueta | 116,00 | 36,00 | 22,00 |
2º | M2 Clube do Barco - Adolin | 57,00 | 31,00 | 19,00 |
3º | M1 Clube do Barco - Duda | 45,00 | 16,00 | 13,00 |
4º | Albatroz | 40,50 | 9,00 | 12,90 |
5º | Arnas & Arnas | 37,00 | 11,00 | 13,00 |
6º | M5 Clube do Barco - Edgar | 28,00 | 16,00 | 10,00 |
7º | Peixotina | 24,00 | 16,00 | 8,00 |
8º | Tijolu | 19,50 | 9,00 | 6,50 |
9º | Pegasus | 13,50 | 7,00 | 4,50 |
10º | JO II | 13,50 | 18,00 | 6,50 |
11º | M13 do Clube do Barco - Jean | 13,00 | 6,00 | 5,00 |
12º | Ventania | 11,50 | 8,00 | 4,50 |
13º | M4 Clube do Barco - Gaúcho | 9,00 | 3,00 | 3,00 |
14º | Tiao Gaviao | 9,00 | 3,00 | 3,00 |
15º | Dourado | 4,00 | 10,00 | 4,00 |
16º | Pitchu | 1,50 | 3,00 | 1,50 |
Mais notícias
04 de JaneiroAno de 2019 termina com muitos peixes em Piçarras
16 de Setembro
Mês de Agosto com ótimas pescarias em Piçarras
14 de Julho
Mês de Julho começa com muitas sororocas e...
VER NOTÍCIAS MAIS ANTIGAS
